<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Social Link을(를) 위한 댓글</title>
	<atom:link href="http://sociallink.kr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sociallink.kr</link>
	<description>Link You Message!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lucy Lee가 쓴 [기업 페이스북 운영 전략]기업 페이스북 콘텐츠 구성 및 운영의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4104#comment-329</link>
		<dc:creator>Lucy Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4104#comment-329</guid>
		<description>송동현 이사님 안녕하세요. 낮은 콘텐츠 업데이트가 아니라 &#039;잦은 콘텐츠 업데이트&#039;인데 오타가 있었네요. ^^ 피드백 감사드립니다. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>송동현 이사님 안녕하세요. 낮은 콘텐츠 업데이트가 아니라 &#8216;잦은 콘텐츠 업데이트&#8217;인데 오타가 있었네요. ^^ 피드백 감사드립니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sean Song가 쓴 [기업 페이스북 운영 전략]기업 페이스북 콘텐츠 구성 및 운영의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4104#comment-327</link>
		<dc:creator>Sean Song</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4104#comment-327</guid>
		<description>멋진 글 잘 읽었습니다. 마이너한 부분이지만 ,
페이스북 포스팅 팁에 
3. 하루에 두 개 이상의 콘텐츠를 업데이트 하지 마라.
일방적인 기업의 메시지가 계속해서 뉴스피드에 업데이트 될 경우, 팬들은 기업 커뮤니케이션에 지루함을 느낀다. eMarketer에서 지난 2010년 10월 조사한 결과에서 너무 낮은 콘텐츠 업데이트가 팬들이 ‘Unlike’하는 원인(27%)으로 조사된 바 있다.제목과 내용이 전반적으로 어색합니다. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>멋진 글 잘 읽었습니다. 마이너한 부분이지만 ,<br />
페이스북 포스팅 팁에 <br />
3. 하루에 두 개 이상의 콘텐츠를 업데이트 하지 마라.<br />
일방적인 기업의 메시지가 계속해서 뉴스피드에 업데이트 될 경우, 팬들은 기업 커뮤니케이션에 지루함을 느낀다. eMarketer에서 지난 2010년 10월 조사한 결과에서 너무 낮은 콘텐츠 업데이트가 팬들이 ‘Unlike’하는 원인(27%)으로 조사된 바 있다.제목과 내용이 전반적으로 어색합니다. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김미나가 쓴 실시간 웹분석을 위한 서비스, Woopra &amp; GoSquared &amp; Chartbeat의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4051#comment-280</link>
		<dc:creator>김미나</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4051#comment-280</guid>
		<description>네~ 저도 한번 살펴봤는데 괜찮더라고요! 다음엔 씨톡 이야기도 담아봐야겠습니다.^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네~ 저도 한번 살펴봤는데 괜찮더라고요! 다음엔 씨톡 이야기도 담아봐야겠습니다.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>장미댁가 쓴 실시간 웹분석을 위한 서비스, Woopra &amp; GoSquared &amp; Chartbeat의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4051#comment-279</link>
		<dc:creator>장미댁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4051#comment-279</guid>
		<description>씨톡(SeeToc)이라는 국산 실시간 모니터링 서비스도 괜챦더군요~. 구글 애널리틱스에서 제공하는 &#039;웹분석&#039; 기능외에 &#039;실시간 모니터링&#039;&amp;&#039;채팅&#039;과 &#039;마케팅 메시지 팝업(수동/자동)&#039; 기능까지 골고루 지원됩니다. 스마트폰으로도 이용가능하고요^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>씨톡(SeeToc)이라는 국산 실시간 모니터링 서비스도 괜챦더군요~. 구글 애널리틱스에서 제공하는 &#8216;웹분석&#8217; 기능외에 &#8216;실시간 모니터링&#8217;&amp;&#8217;채팅&#8217;과 &#8216;마케팅 메시지 팝업(수동/자동)&#8217; 기능까지 골고루 지원됩니다. 스마트폰으로도 이용가능하고요^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김승호가 쓴 [소셜 미디어 마케팅 사례] QR코드를 응용한 개인화 QR코드 &#8216;Heineken U-code&#8217;의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/3733#comment-270</link>
		<dc:creator>김승호</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=3733#comment-270</guid>
		<description>ㅋㅋ 그러셨구나!!! 역시 경험이 소중한 자산인거 같아요. 그리고 기본적인 외국과 저희 나라는 성향 차이가 좀 있죠^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ㅋㅋ 그러셨구나!!! 역시 경험이 소중한 자산인거 같아요. 그리고 기본적인 외국과 저희 나라는 성향 차이가 좀 있죠^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Teddy Yunshik Bae가 쓴 [소셜 미디어 마케팅 사례] QR코드를 응용한 개인화 QR코드 &#8216;Heineken U-code&#8217;의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/3733#comment-261</link>
		<dc:creator>Teddy Yunshik Bae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=3733#comment-261</guid>
		<description>저도 QR 코드 통한 이벤트를 진행한적 있는데 가슴에 QR 코드를 고려하다가 달지 못하겠더라구요. 가슴을 찍는 그런 느낌이 있어.. 피했었답니다.! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 QR 코드 통한 이벤트를 진행한적 있는데 가슴에 QR 코드를 고려하다가 달지 못하겠더라구요. 가슴을 찍는 그런 느낌이 있어.. 피했었답니다.! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향가 쓴 비즈니스를 위한 페이스북 페이지 커뮤니케이션의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/1763#comment-260</link>
		<dc:creator>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 02:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=1763#comment-260</guid>
		<description>[...] 관련 포스트 :  [칼럼] 페이스북 마케팅 커뮤니케이션 전략 5단계 / 비즈니스를 위한 페이스북 페이지 커뮤니케이션 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 관련 포스트 :  [칼럼] 페이스북 마케팅 커뮤니케이션 전략 5단계 / 비즈니스를 위한 페이스북 페이지 커뮤니케이션 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향가 쓴 [기고문] 페이스북 마케팅 커뮤니케이션 전략 5단계의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/1980#comment-259</link>
		<dc:creator>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=1980#comment-259</guid>
		<description>[...] 포스트 :  [칼럼] 페이스북 마케팅 커뮤니케이션 전략 5단계 / 비즈니스를 위한 페이스북 페이지 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 포스트 :  [칼럼] 페이스북 마케팅 커뮤니케이션 전략 5단계 / 비즈니스를 위한 페이스북 페이지 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>buy hublot가 쓴 (중앙일보,2010.11.29) e-메일·메신저보다 빨라,사내 소통에도 활용의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/1539#comment-258</link>
		<dc:creator>buy hublot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=1539#comment-258</guid>
		<description>Se ti sei innamorato di due persone contemporaneamente, selezionare la seconda, perché se davvero l&#039;amore la prima, non si innamorerà con la seconda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ti sei innamorato di due persone contemporaneamente, selezionare la seconda, perché se davvero l&#8217;amore la prima, non si innamorerà con la seconda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Armani Watches Sale가 쓴 국내 금융권, 소셜에 발 담그기 시작! &#8230; 활용 범주가 확대되고 있다.의 댓글</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/774#comment-254</link>
		<dc:creator>Armani Watches Sale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=774#comment-254</guid>
		<description>Hanno detto che la rete era falso, ho riso, come se la realtà è davvero la stessa
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hanno detto che la rete era falso, ho riso, come se la realtà è davvero la stessa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

