<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Link</title>
	<atom:link href="http://sociallink.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sociallink.kr</link>
	<description>Link You Message!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2011년 국내 소셜 무비 총결산 – 국내 인터렉티브 비디오 트렌드는?</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4250?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011%25eb%2585%2584-%25ea%25b5%25ad%25eb%2582%25b4-%25ec%2586%258c%25ec%2585%259c-%25eb%25ac%25b4%25eb%25b9%2584-%25ec%25b4%259d%25ea%25b2%25b0%25ec%2582%25b0-%25e2%2580%2593-%25ea%25b5%25ad%25eb%2582%25b4-%25ec%259d%25b8%25ed%2584%25b0%25eb%25a0%2589%25ed%258b%25b0%25eb%25b8%258c-%25eb%25b9%2584%25eb%2594%2594</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이승원</dc:creator>
				<category><![CDATA[케이스 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[2PM 소셜무비]]></category>
		<category><![CDATA[MISS A 소셜무비]]></category>
		<category><![CDATA[Social Link]]></category>
		<category><![CDATA[기업 소셜미디어 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[르노삼성자동차 소셜 무비]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 링크]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 무비]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 미디어 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 인터렉티브 무비]]></category>
		<category><![CDATA[소셜링크]]></category>
		<category><![CDATA[소셜미디어]]></category>
		<category><![CDATA[손담비 소셜 무비]]></category>
		<category><![CDATA[시멘틱 검색]]></category>
		<category><![CDATA[인터렉티브]]></category>
		<category><![CDATA[인터렉티브 무비]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 무비]]></category>
		<category><![CDATA[필립스 에어 프라이어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[미래를 그린 영화 ‘마이너리티 리포트’의 인트로 장면을 기억하시나요? 주인공 탐크루즈 옆으로 늘어선 광고 스크린 속의 모델이 마치 주인공을 아는 사람인냥 말을 걸며 제품에 대해 설명합니다. 탐 크루즈에게 말을 걸었던 광고들은 망막스캔을 통해 소비자의 정보를 활용하여 진행한 맞춤광고 형태 입니다. (영화 ‘마이너리티 리포트’에서는 망막스캔이 흔하게 활용되는데요. 이것으로 교통카드를 대신하기도 했죠.) 광고는 고객과 접점을 만들기 위해 꾸준히 진화하고 있습니다. 소셜 미디어의 등장으로 나온 소셜<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4250"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>소셜링크 2012년, 디자이너 채용공고</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4343?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2586%258c%25ec%2585%259c%25eb%25a7%2581%25ed%2581%25ac-2012%25eb%2585%2584-%25eb%2594%2594%25ec%259e%2590%25ec%259d%25b4%25eb%2584%2588-%25ec%25b1%2584%25ec%259a%25a9%25ea%25b3%25b5%25ea%25b3%25a0</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>소셜링크</dc:creator>
				<category><![CDATA[소셜링크 스토리]]></category>
		<category><![CDATA[소셜링크]]></category>
		<category><![CDATA[채용]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[자신의 비전과 성장을 소셜링크(Social Link)에서 함께 하고자 하는 디자이너분을 모집합니다.  국내 소셜 미디어 커뮤니케이션 비즈니스 리딩 컴퍼니인 소셜링크에서는 디자인 감각과 재능이 있는 유능한 인재와 함께 한 단계 더 성장하고자 합니다.  참신한 감각을 토대로 소셜 미디어 커뮤니케이션 비즈니스 분야에서 함께 할 수 있는 ‘디자이너’ 분들의 많은 지원 바랍니다. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Part II) 소셜 미디어 컨틴전시 플랜의 주요 구성</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4213?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=part-ii-%25eb%25a7%25a5%25eb%258f%2584%25eb%2582%25a0%25eb%2593%259c-%25ec%2582%25ac%25eb%25a1%2580%25eb%25a1%259c-%25ec%2582%25b4%25ed%258e%25b4%25eb%25b3%25b8-%25ec%2586%258c%25ec%2585%259c-%25eb%25af%25b8%25eb%2594%2594%25ec%2596%25b4-%25ec%25bb%25a8%25ed%258b%25b4%25ec%25a0%2584%25ec%258b%259c-%25ed%2594%258c</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이중대</dc:creator>
				<category><![CDATA[How to 소셜미디어]]></category>
		<category><![CDATA[맥도날드 트위터 캠페인]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 미디어 위기 대응]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 미디어 컨틴전시 플랜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[소셜 미디어 컨틴전시 플랜의 구성 및 단계 글이 길어지네요. 그래도 글을 시작했으니 끝까지 마무리해보겠습니다. 자, 위기 대응 커뮤니케이션 차원에서 소셜 미디어 컨틴전시 플랜의 대략적인 구성에 대한 몇 가지 아웃라인 포인트들을 정리해보겠습니다. 1.  사전 준비 및 전체 프로세스 구축 관련: 1&#62; 소셜 미디어 모니터링을 통해 고객의 의견을 실시간 경청: 주요 채널 별 연관 무료 모니터링 툴을 활용하든 혹은 소셜 미디어 모니터링 전문회사의 도움을<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4213"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Part I) 맥도날드 사례로 살펴본 소셜 미디어 컨틴전시 플랜의 필요성</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4201?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=part-i-%25eb%25a7%25a5%25eb%258f%2584%25eb%2582%25a0%25eb%2593%259c-%25ec%2582%25ac%25eb%25a1%2580%25eb%25a1%259c-%25ec%2582%25b4%25ed%258e%25b4%25eb%25b3%25b8-%25ec%2586%258c%25ec%2585%259c-%25eb%25af%25b8%25eb%2594%2594%25ec%2596%25b4-%25ec%25bb%25a8%25ed%258b%25b4%25ec%25a0%2584%25ec%258b%259c-%25ed%2594%258c</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이중대</dc:creator>
				<category><![CDATA[How to 소셜미디어]]></category>
		<category><![CDATA[맥도날드 트위터 캠페인]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 미디어 위기 대응]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 미디어 컨틴전시 플랜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[비즈니스 차원에서 소셜 미디어 채널 활용을 고려하는 기업들은 보통 자사가 오픈한 소셜 미디어 채널을 기반으로 타겟 고객들의 부정적 입소문 활동이 이루어질 것에 대해 걱정하는 모습을 보이곤 합니다. 이러한 초기 두려움을 극복한 기업들은 실제 운영에 들어가게 되면 대부분의 고객 피드백이 긍정적이며, 부정적인 댓글이 달리더라도 큰 이슈화되지 않는 경험을 하면서, 소셜 미디어 채널 운영에 조금의 자신감을 갖게 됩니다. 고객을 배려하는 기업들은 부정적 고객 피드백이<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4201"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>연말정산. 이건 꼭 참고하세요</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4046?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2597%25b0%25eb%25a7%2590%25ec%25a0%2595%25ec%2582%25b0-%25ec%259d%25b4%25ea%25b1%25b4-%25ea%25bc%25ad-%25ec%25b0%25b8%25ea%25b3%25a0%25ed%2595%2598%25ec%2584%25b8%25ec%259a%2594</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>곽상현</dc:creator>
				<category><![CDATA[소셜링크 스토리]]></category>
		<category><![CDATA[공제]]></category>
		<category><![CDATA[연말정산]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요 소셜링크 곽상현입니다. 요즘 “제 13월의 보너스 연말정산” 서류를 제출하라고 재경부쪽에서 안내문이 오고 할 것입니다. 그 제출기한을 맞추기 위해 여러분들은 국세청 연말정산간소화 서비스 사이트(www.yesone.go.kr/)에서 자료조회, 출력하셔서 신고서 작성하신다고 바쁘실텐데요. 이번 연말정산. 이건 꼭 참고하시라고 몇 가지 내용을 소개시켜 드리려고 합니다.  우선 연말 정산이 무엇인지부터 아셔야 겠죠? 회사 생활을 많이 하신 분들은 다들 아시겠지만, 연말정산이란 지난 1년(2011년)동안 원천징수(회사에서 급여날 미리 세금을 떼는 거)한<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4046"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[기업 페이스북 운영 전략]기업 페이스북 콘텐츠 구성 및 운영</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4104?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ea%25b8%25b0%25ec%2597%2585-%25ed%258e%2598%25ec%259d%25b4%25ec%258a%25a4%25eb%25b6%2581-%25ec%259a%25b4%25ec%2598%2581-%25ec%25a0%2584%25eb%259e%25b5%25ea%25b8%25b0%25ec%2597%2585-%25ed%258e%2598%25ec%259d%25b4%25ec%258a%25a4%25eb%25b6%2581-%25ec%25bd%2598%25ed%2585%2590%25ec%25b8%25a0-%25ea%25b5%25ac%25ec%2584%25b1</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이효정</dc:creator>
				<category><![CDATA[케이스 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[기업페이스북]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 운영 전략]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 페이지]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 페이지 운영]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북콘텐츠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[최근 많은 기업들이 페이스북 팬 페이지를 운영하고 있다. 기업 페이스북 페이지 커뮤니케이션을 전개함에 따른 중요 포인트 중 하나는 기업 페이스북 페이지 안에서 팬들의 참여를 이끌어내고 커뮤니케이션 할 수 있는 콘텐츠 전략을 수립하는 것이다. 많은 기업들이 팬들의 다양한 참여와 활동을 유도하기 보다는 단순히 메시지를 업데이트하고 ‘좋아요’(like) 버튼을 눌러 클릭을 얻어내려는 콘텐츠 구성에 더욱 신경을 쓰고 있는데 필자는 팬들의 참여 극대화를 위한 콘텐츠 구성과<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4104"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>실시간 웹분석을 위한 서비스, Woopra &amp; GoSquared &amp; Chartbeat</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4051?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%258b%25a4%25ec%258b%259c%25ea%25b0%2584-%25ec%259b%25b9%25eb%25b6%2584%25ec%2584%259d%25ec%259d%2584-%25ec%259c%2584%25ed%2595%259c-%25ec%2584%259c%25eb%25b9%2584%25ec%258a%25a4-woopra-gosquared-chartbeat</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김미나</dc:creator>
				<category><![CDATA[How to 소셜미디어]]></category>
		<category><![CDATA[chartbeat]]></category>
		<category><![CDATA[gosqured]]></category>
		<category><![CDATA[woopra]]></category>
		<category><![CDATA[구글 애널리틱스]]></category>
		<category><![CDATA[기업블로그]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요. 소셜 링크 MINA입니다. 기업 블로그 운영자라면 블로그나 웹 사이트의 데이터를 분석해주는 통계 서비스 ‘구글 애널리틱스’(Google Analytics), 많이 사용하고 계시죠? 저 또한 구글 애널리틱스를 통해 방문자수와 페이지뷰, 트래픽 소스, 페이지에 머문 시간, 유입 키워드등 다양한 정보를 제공받습니다. 하지만, 갑자기 키워드 검색량이 급증해 방문자가 폭주하거나 방문자가 급락할 때 구글 애널리틱스를 통해 실시간으로 방문자를 분석하기에는 조금 아쉬운 부분들이 있더라고요. 그래서 구글 애널리틱스의 아쉬운 부분들을<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4051"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>국내 영향력 블로거 6인이 말하는 기업 블로그 관계 프로그램의 모든 것</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4028?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ea%25b5%25ad%25eb%2582%25b4-%25ec%2598%2581%25ed%2596%25a5%25eb%25a0%25a5-%25eb%25b8%2594%25eb%25a1%259c%25ea%25b1%25b0-6%25ec%259d%25b8%25ec%259d%25b4-%25eb%25a7%2590%25ed%2595%2598%25eb%258a%2594-%25ea%25b8%25b0%25ec%2597%2585-%25eb%25b8%2594%25eb%25a1%259c%25ea%25b7%25b8-%25ea%25b4%2580%25ea%25b3%2584-%25ed%2594%2584</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>박충효</dc:creator>
				<category><![CDATA[케이스 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[LG전자]]></category>
		<category><![CDATA[SK텔레콤]]></category>
		<category><![CDATA[T리포터]]></category>
		<category><![CDATA[기업 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[더블로거]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>
		<category><![CDATA[블루로거]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[2011년에 불거진 블로고스피어 상업화 이슈 이후 국내 블로그 생태계가 잠시 움츠려든것이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 국내 소셜 미디어 커뮤니케이션 환경이 성장하면서 블로그는 없어서 안될 콘텐츠 허브로써의 중요성을 다시 얻게 된 것도 또 다른 이면의 모습이었습니다. 그와 함께 기업의 블로그 관계 프로그램(삼성전자의 블루로거, LG전자 더 블로거(The BLOGer), SK텔레콤의 T리포터 등)도 각자의 위치에서 많은 일들을 해오면서 제품 및 브랜드를 대중에게 알리는 활동을 해왔는데요. 이에<span class="moretag_ellipsis"> ...</span><a class="moretag" href="http://sociallink.kr/archives/4028"> Read more &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[디지털 컨버전스 마케팅 사례] 오프라인의 단순한 경험 + 실시간 중계를 통한 페이스북 팬 확대 캠페인 “Fan The Flame”</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/4011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%2594%2594%25ec%25a7%2580%25ed%2584%25b8-%25ec%25bb%25a8%25eb%25b2%2584%25ec%25a0%2584%25ec%258a%25a4-%25eb%25a7%2588%25ec%25bc%2580%25ed%258c%2585-%25ec%2582%25ac%25eb%25a1%2580-%25ec%2598%25a4%25ed%2594%2584%25eb%259d%25bc%25ec%259d%25b8%25ec%259d%2598-%25eb%258b%25a8%25ec%2588%259c%25ed%2595%259c-%25ea%25b2%25bd</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/4011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김승호</dc:creator>
				<category><![CDATA[케이스 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 컨버전스]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 컨버전스 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[마케팅 사례]]></category>
		<category><![CDATA[소셜미디어 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[소셜미디어 마케팅 사례]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 마케팅 사례]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[MINI Belux Facebook page에서 진행되고 있는 “Fan The Flame” 소셜미디어 컨버전스 마케팅 사례를 소개 드립니다. 이 캠페인은 오프라인+소셜미디어의 융합된 컨버전스 마케팅 사례인데요. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/4011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한화그룹 방송국(HBC) 인터뷰 영상</title>
		<link>http://sociallink.kr/archives/3933?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2595%259c%25ed%2599%2594%25ea%25b7%25b8%25eb%25a3%25b9-%25eb%25b0%25a9%25ec%2586%25a1%25ea%25b5%25adhbc-%25ec%259d%25b8%25ed%2584%25b0%25eb%25b7%25b0-%25ec%2598%2581%25ec%2583%2581</link>
		<comments>http://sociallink.kr/archives/3933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이정환</dc:creator>
				<category><![CDATA[미디어 커버리지]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[HBC]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[이정환]]></category>
		<category><![CDATA[큐레이션]]></category>
		<category><![CDATA[한화그룹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociallink.kr/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[지난 1월 18일, 한화그룹 방송국(HBC)에서 방송된 이정환 팀장의 인터뷰 영상입니다. 최근 큰 화두가 되고 있는 빅데이터(정의에 따라 차이가 있을 수 있겠지만), 이 중 적절한 인사이트를 걸러내기 위한 큐레이션(curation)의 중요성을 이야기 했으며, 이를 위해 기업 차원에서는 소셜미디어 모니터링을 강화해야함을 강조했습니다. 전체 영상을 공개하는 것은 어려워 인터뷰 부분만 편집해서 게시했습니다. 협조해주신 HBS 장수현 기자님께 감사드립니다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sociallink.kr/archives/3933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

